麻省波士顿地区是全美教育水平最高的,这里有着世界著名的高等学府,例如麻省理工,哈佛。下面是麻省大学名单及其排名。
Name/Rank | Tuition and Fees | Enrollment |
---|---|---|
Harvard University | $48,949 | 6,710 |
Cambridge, MA | ||
#2 in National Universities | ||
Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 4,524 |
Cambridge, MA | ||
#5 in National Universities (tie) | ||
Tufts University | $54,318 | 5,508 |
Medford, MA | ||
#29 in National Universities | ||
Boston College | $53,346 | 9,309 |
Chestnut Hill, MA | ||
#32 in National Universities (tie) | ||
Brandeis University | $53,582 | 3,608 |
Waltham, MA | ||
#34 in National Universities (tie) | ||
Boston University | $52,082 | 17,944 |
Boston, MA | ||
#37 in National Universities (tie) | ||
Northeastern University | $49,497 | 13,473 |
Boston, MA | ||
#40 in National Universities (tie) | ||
Worcester Polytechnic Institute | $48,628 | 4,432 |
Worcester, MA | ||
#61 in National Universities (tie) | ||
University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) | 23,373 |
Amherst, MA | ||
#75 in National Universities (tie) | ||
Clark University | $44,400 | 2,289 |
Worcester, MA | ||
#81 in National Universities (tie) | ||
University of Massachusetts--Lowell | $31,865 (out-of-state), $14,800 (in-state) | 13,639 |
Lowell, MA | ||
#156 in National Universities (tie) | ||
Lesley University | $26,550 | 1,929 |
Cambridge, MA | ||
#181 in National Universities (tie) | ||
Suffolk University | $37,270 | 5,290 |
Boston, MA | ||
#181 in National Universities (tie) | ||
University of Massachusetts--Boston | $32,985 (out-of-state), $13,828 (in-state) | 12,847 |
Boston, MA | ||
#202 in National Universities (tie) | ||
University of Massachusetts--Dartmouth | $28,285 (out-of-state), $13,571 (in-state) | 6,999 |
North Dartmouth, MA | ||
#207 in National Universities (tie) | ||
Williams College | $53,550 | 2,076 |
Williamstown, MA | ||
#1 in National Liberal Arts Colleges | ||
Amherst College | $54,310 | 1,849 |
Amherst, MA | ||
#2 in National Liberal Arts Colleges | ||
Wellesley College | $51,148 | 2,347 |
Wellesley, MA | ||
#3 in National Liberal Arts Colleges (tie) | ||
Smith College | $50,044 | 2,514 |
Northampton, MA | ||
#12 in National Liberal Arts Colleges (tie) | ||
College of the Holy Cross | $50,630 | 2,941 |
Worcester, MA | ||
#33 in National Liberal Arts Colleges (tie) | ||
Mount Holyoke College | $47,940 | 2,199 |
South Hadley, MA | ||
#36 in National Liberal Arts Colleges (tie) | ||
Wheaton College | $50,850 | 1,651 |
Norton, MA | ||
#76 in National Liberal Arts Colleges (tie) | ||
Stonehill College | $41,300 | 2,481 |
Easton, MA | ||
#111 in National Liberal Arts Colleges | ||
Bard College at Simon's Rock 1 | $51,797 | N/A |
Great Barrington, MA | ||
#147 in National Liberal Arts Colleges (tie) | ||
Gordon College | $36,740 | 1,657 |
Wenham, MA | ||
#168 in National Liberal Arts Colleges (tie) | ||
Bentley University | $48,000 | 4,222 |
Waltham, MA | ||
#2 in Regional Universities North | ||
Emerson College | $42,908 | 3,790 |
Boston, MA | ||
#7 in Regional Universities North | ||
Simmons College | $38,590 | 1,801 |
Boston, MA | ||
#14 in Regional Universities North | ||
Massachusetts Maritime Academy | $25,807 (out-of-state), $8,381 (in-state) | 1,677 |
Buzzards Bay, MA | ||
#18 in Regional Universities North (tie) | ||
Dean College | $38,090 | 1,339 |
Franklin, MA | ||
#22 in Regional Colleges North (tie) | ||
Springfield College | $36,535 | 2,110 |
Springfield, MA | ||
#25 in Regional Universities North (tie) | ||
Mount Ida College | $35,720 | 1,357 |
Newton, MA | ||
#26 in Regional Colleges North (tie) | ||
Assumption College | $36,260 | 1,989 |
Worcester, MA | ||
#28 in Regional Universities North (tie) | ||
Fisher College | $30,499 | 1,996 |
Boston, MA | ||
#32 in Regional Colleges North | ||
Endicott College | $32,154 | 3,290 |
Beverly, MA | ||
#34 in Regional Universities North (tie) | ||
Newbury College | $34,470 | 751 |
Brookline, MA | ||
#36 in Regional Colleges North (tie) | ||
Merrimack College | $40,190 | 3,448 |
North Andover, MA | ||
#56 in Regional Universities North (tie) | ||
Western New England University | $35,740 | 2,724 |
Springfield, MA | ||
#64 in Regional Universities North (tie) | ||
Wentworth Institute of Technology | $32,954 | 3,977 |
Boston, MA | ||
#71 in Regional Universities North (tie) | ||
Wheelock College | $36,200 | 726 |
Boston, MA | ||
#97 in Regional Universities North (tie) | ||
Bay Path University | $33,557 | 1,893 |
Longmeadow, MA | ||
#102 in Regional Universities North (tie) | ||
Bridgewater State University | $16,010 (out-of-state), $9,870 (in-state) | 9,562 |
Bridgewater, MA | ||
#102 in Regional Universities North (tie) | ||
College of Our Lady of the Elms | $34,578 | 1,188 |
Chicopee, MA | ||
#102 in Regional Universities North (tie) | ||
Westfield State University | $15,795 (out-of-state), $9,715 (in-state) | 5,610 |
Westfield, MA | ||
#116 in Regional Universities North (tie) | ||
Worcester State University | $15,612 (out-of-state), $10,017 (in-state) | 5,381 |
Worcester, MA | ||
#116 in Regional Universities North (tie) | ||
Framingham State University | $15,420 (out-of-state), $9,340 (in-state) | 4,337 |
Framingham, MA | ||
#126 in Regional Universities North (tie) | ||
Lasell College | $34,600 | 1,788 |
Newton, MA | ||
#130 in Regional Universities North (tie) | ||
Fitchburg State University | $16,255 (out-of-state), $10,175 (in-state) | 4,162 |
Fitchburg, MA | ||
#137 in Regional Universities North (tie) | ||
Salem State University | $16,148 (out-of-state), $9,736 (in-state) | 7,346 |
Salem, MA | ||
#137 in Regional Universities North (tie) | ||
American International College | $33,140 | 1,424 |
Springfield, MA | ||
#231-#300 in National Universities | ||
Anna Maria College | $37,130 | 1,058 |
Paxton, MA | ||
#146-#187 in Regional Universities North | ||
Bay State College 1 | $27,750 | N/A |
Boston, MA | ||
#38-#48 in Regional Colleges North | ||
Becker College 1 | $37,272 | N/A |
Worcester, MA | ||
#38-#48 in Regional Colleges North | ||
Curry College | $38,596 | 2,688 |
Milton, MA | ||
#146-#187 in Regional Universities North | ||
Eastern Nazarene College | $31,780 | 784 |
Quincy, MA | ||
#146-#187 in Regional Universities North | ||
Emmanuel College | $38,844 | 2,012 |
Boston, MA | ||
#173-#229 in National Liberal Arts Colleges | ||
Massachusetts College of Liberal Arts | $9,975 (out-of-state), $1,030 (in-state) | 1,444 |
North Adams, MA | ||
#173-#229 in National Liberal Arts Colleges | ||
Pine Manor College | $28,780 | 461 |
Chestnut Hill, MA | ||
#173-#229 in National Liberal Arts Colleges | ||
Babson College | $49,664 | 2,283 |
Babson Park, MA | ||
Unranked | ||
Benjamin Franklin Institute of Technology 1 | N/A | N/A |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
Berklee College of Music | $42,750 | 5,983 |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
Boston Architectural College | $21,174 | 365 |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
Boston Conservatory 1 | $44,735 | N/A |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
Cambridge College 1 | $14,436 | N/A |
Cambridge, MA | ||
Unranked | ||
Franklin W. Olin College of Engineering | $49,280 | 378 |
Needham, MA | ||
Unranked | ||
Hampshire College 1 | $50,238 | N/A |
Amherst, MA | ||
Unranked | ||
Hellenic College | $22,490 | 100 |
Brookline, MA | ||
Unranked | ||
Massachusetts College of Art and Design | $34,400 (out-of-state), $12,700 (in-state) | 1,835 |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
MCPHS University | $32,670 | 3,843 |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
Montserrat College of Art | $30,800 | N/A |
Beverly, MA | ||
Unranked | ||
National Graduate School of Quality Management 1 | $11,200 | N/A |
Falmouth, MA | ||
Unranked | ||
New England College of Business and Finance 1 | $11,240 | N/A |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
New England College of Optometry 1 | N/A | N/A |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
New England Conservatory of Music 1 | $46,930 | N/A |
Boston, MA | ||
Unranked | ||
New England Institute of Art 1 | $18,540 | N/A |
Brookline, MA | ||
Unranked | ||
Nichols College | $34,000 | 1,269 |
Dudley, MA | ||
Unranked | ||
Regis College 1 | N/A | N/A |
Weston, MA | ||
Unranked |